产品中心Products
快速链接Links
CWB-10/(200~2000)圆铜棒户外高压穿墙套管
所属分类:穿墙套管


CWB-10KV系列穿墙套管用于电站和变电所配电装置及高压电器,供导线穿过接地隔板、墙壁或电器设备外壳,支持导电部分使之对地或外壳绝缘。
穿墙瓷套管按其使用环境可分为户内和户外穿墙瓷套管。按穿过其中心的导体不同可分为母线穿墙瓷套管、铜导体穿墙瓷套管和铝导体穿墙瓷套管。
当铜导体与母线直接相连时,易产生电化腐蚀,接触面温升过高二导致接头烧坏,影响设备寿命,故应采用铜铝过渡接头,但又给现场施工带来麻烦,采用铝导体瓷套管则可解决上述问题。
户内、户外穿墙瓷套管是由瓷件、导电杆、两端金属附件及安装法兰装配而成。母线穿墙瓷套管是由瓷件、两端金属附件、母线夹板及安装法兰装配而成(母线夹板通常由用户按母线尺寸自配)。
穿墙瓷套管的各项性能符合GB12944.1《高压穿墙瓷套管技术条件》的规定。
型号 |
额定电压kv |
额定电流A |
5秒钟短时电流kA |
户外端公称爬电距离mm | 工频电压KV r.m.s 不小于 | 全波冲击耐受电压kv peak 不小于 | 弯曲破坏负荷kN不小于 | ||
干耐受 | 湿耐受 | 击穿 | |||||||
CWB-10/200 | 10 | 200 | 3.8 | 230 | 47 | — | 75 | 80 | 7.5 |
CWB-10/400 | 10 | 400 | 7.2 | 230 | 47 | — | 75 | 80 | 7.5 |
CWB-10/630 | 10 | 630 | 12 | 230 | 47 | — | 75 | 80 | 7.5 |
CWB-10/1000 | 10 | 1000 | 20 | 230 | 47 | — | 75 | 80 | 7.5 |
CWB-10/1500 | 10 | 1500 | 30 | 230 | 47 | — | 75 | 80 | 7.5 |
CWB-10/2000 | 10 | 2000 | 40 | 230 | 47 | — | 75 | 80 | 7.5 |
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | d1 | d2 | a1 |
CWB-10/200 | 450 | 350 | 165 | 10 | 48 | 100 | 2-φ12 | φ8 | 175 |
CWB-10/400 | 450 | 350 | 165 | 10 | 48 | 100 | 2-φ12 | φ14 | 175 |
CWB-10/630 | 450 | 350 | 165 | 10 | 48 | 100 | 2-φ12 | φ20 | 175 |
CWB-10/1000 | 460 | 350 | 165 | 10 | 55 | 100 | 2-φ12 | φ30 | 175 |
CWB-10/1500 | 480 | 350 | 165 | 10 | 65 | 100 | 2-φ12 | φ39 | 175 |
CWB-10/2000 | 500 | 350 | 165 | 10 | 75 | 100 | 2-φ12 | φ45 | 175 |
上一条:没有了!
- 下一条:CWLB-35/(400~3000)铝导体高压穿墙套管