
FPQ系列复合针式绝缘子具备良好的憎水性、抗老化性、耐漏电起痕性和耐电蚀损性、重量轻和安装方便的特点,同时又具有很高的抗弯强度、抗冲击、防震和防脆断性能, 使其在电站设施中大显身手。绝缘子顶部和底部安装尺寸与相应的瓷支柱尺寸对应,可以互换使用。
绝缘芯棒简称环氧树脂玻璃纤维引拔棒,为复合绝缘子的骨架,起着支撑伞套、内绝缘、联接两端金具、以及承受机械负荷等多重作用,具有很高的抗张强度,可达600Mpa以上,是普通钢材的2倍,更是瓷材料绝缘子的5至8倍,并具有良好的介电性能和耐化学侵蚀性,还有良好的抗弯曲疲劳,抗蠕变和抗冲击性。硅橡胶伞套主要起着保护芯棒,遮挡雨雪,增大爬电距离和产品外绝缘的作用,是以高分子聚合物硅橡胶为基体,辅以阻燃剂,抗老化剂,偶联剂等填料经高温高压硫化而成,具有良好的憎水性和迁移性,以及良好的耐腐蚀、耐老化、电绝缘等优秀性能。并且具有很高的污闪电压和耐碎性能,电压分布均匀;与瓷绝缘子相比,在同等条件下闪络电压是瓷绝缘子的2倍以上。
FAURE/高所电气有限公司生产销售的FPQ系列复合针式绝缘子采用了特种钢材制造的金具,金具端头采用迷宫式设计原理,多层保护,密封性能好,解决了绝缘子关键的“界面电气击穿”问题。金具与芯棒的联接采用国际上好的的电脑控制同轴恒压压接工艺,并配有全自动声发射探伤检测系统,保证了金具与芯棒的联接的可靠性与稳定性。芯棒采用ERC高温耐酸棒,芯棒与硅橡胶界面涂有特种偶联剂。伞套采用了高温高压下一次整体成型工艺,配合电脑监控的二段硫化工艺,延长了产品的使用寿命。高所电气的生产设备和制造工艺,齐全的检测设备及检测手段,保证了绝缘子产品的各项技术指标均达到相关的国际标准,为高电压输变电线路的新一代高性能绝缘子。




复合绝缘子型号 | 额定电压kv | 额定机械负荷kN | 结构高度mm | 小电弧距离mm | 小公称爬电距离mm | 伞径mm | 电压kV | 雷电冲击耐受电压(峰值)kv | 工频耐受电压(有效值)kv | 下端螺纹直径 |
FPQ1-10/2T16~20 | 10 | 2 | 240 | 110 | 300 | 140/105 | 12 | 90 | 40 | 16~20 |
FPQ-10/4T16~20 | 10 | 4 | 183 | 127 | 300 | 140/105 | 12 | 90 | 40 | 16~20 |
FPQ-10/3T16~20 | 10 | 3 | 260 | 184 | 460 | 146/112 | 12 | 110 | 50 | 16~20 |
FPS-105/5 | 10 | 5 | 250 | 173 | 380 | 90 | 12 | 105 | 42 | 16~20 |
FPQ4-1/3T16 | 1~3 | 3 | 155 | 85 | 180 | | 12 | 45 | 18 | 16~20 |
FPQ3-10/4T16~20 | 6~10 | 4 | 210 | 130 | 320 | | 12 | 95 | 42 | 16~20 |
FPQ3-10/5T18 | 6~10 | 5 | 210 | 130 | 320 | | 12 | 95 | 42 | 18 |
FPQ3-10/6T20 | 6~10 | 6 | 210 | 130 | 320 | | 12 | 95 | 42 | 20 |
FPQ4-10/3T16 | 10~15 | 3 | 245 | 170 | 460 | | 12 | 105 | 50 | 16 |
FPQ4-10/4T18 | 10~15 | 4 | 245 | 170 | 460 | | 12 | 105 | 50 | 18 |
FPQ4-10/5T20 | 10~15 | 5 | 245 | 170 | 460 | | 12 | 105 | 50 | 20 |
FPQG4-10/5T20 | 10~15 | 3 | 330 | 260 | 700 | | 12 | 105 | 50 | 20 |
FPQ4-20/5T20 | 20 | 5 | 300 | 215 | 600 | | 12 | 150 | 65 | 20 |
FPQ4-20/12.5T22 | 20 | 12.5 | 350 | 240 | 650 | | 12 | 170 | 70 | 22 |
FPQ4-35/2T20 | 35 | 3 | 400 | 320 | 835 | | 12 | 210 | 90 | 20 |
FPQ4-35/5T16~20 | 35 | 6 | 450 | 370 | 1015 | | 12 | 230 | 95 | 22 |
FPQ4-35/6T20~22 | 35 | 6 | 480 | 370 | 1260 | | 12 | 230 | 95 | 22 |
FPS-105/5 | 10~15 | 5 | 230 | 180 | 380 | | 12 | 105 | 45 | 16~20 |
FPS-105/8 | 10~15 | 8 | 230 | 180 | 420 | | 12 | 105 | 45 | 16~20 |
FPS-150/5 | 20 | 5 | 300 | 215 | 600 | | 12 | 150 | 65 | 16~20 |
FPS-150/12.5 | 20 | 12.5 | 325 | 215 | 575 | | 12 | 150 | 65 | 16~20 |
FPS-170/12.5 | 20 | 12.5 | 350 | 240 | 650 | | 12 | 170 | 70 | 16~20 |
订货须知:1、如夹线范围不符,请在订阅时注明;2、常规配压线板,如不需要请注明。


